Прокат

Наименование Марка Размер Производитель Остаток Вес п.м \шт Цена за кг Вес в квадратнм метре
Лента М1Ф 0,5х600 ГЗОЦМ 4000 кг 2,7 520 4,47 кг
Лента М1Ф 0,55х600 ГЗОЦМ 3000 кг 2,9 520 4,91 кг
Лента М1Ф 0,6х600 ГЗОЦМ 45000 кг 3,2 520 5,34 кг
Лента М1Ф 0,6х670 ГЗОЦМ 28000 кг 3,6 520 5,34 кг
Лента М1Ф 0,8х600 ГЗОЦМ 7000 кг 4,3 520 7,2 кг
Лента CU-DHP 0,6х600 КМЕ 31000 кг 3,2 680 5,34 кг
Лента CU-DHP 0,6х670 КМЕ 7000 кг 3,6 680 5,34 кг
Лента CU-DHP 0,6х1000 AURUBIS 5500 кг 5,4 680 5,34 кг
Лента CU-DHP OXID 0,6х600 AURUBIS 3000 кг - по запросу
Лента CU-DHP OXID 0,6х670 AURUBIS 3000 кг - по запросу
Лента Цинк титан
graphite
0,6х600 Elzinc 12000 3,2
Лента Цинк титан
rainbow blue
0,6х670 Elzinc 2000 3,2
Лист CU-DHP 0,6х1000х2000 КМЕ 2000 кг 10,6 680
Лист CU-DHP PATINA 0,6х1000х2000 КМЕ 1000 кг - по запросу
Сетка CU-DHP 0,7х1000х2000 КМЕ 1000 кг 7500
Проволока М1М 8БТ 2000 кг 0,44 520
Труба М2 32х1,5х3000 4000 кг 3,7 680
Лист М1М 0,5х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 4 480
Лист М1М 0,8х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 6,4 480
Лист М1М 1х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 8 480
Лист М1М 1,2х600х1500 ГЗОЦМ 230 кг 9,6 480
Лист М1М 1,5х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 12 480
Лист М1М 2х600х1500 ГЗОЦМ 440 кг 16,1 480
Лист М1М 2,5х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 20,1 480
Лист М1М 3х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 24,1 480
Лист М1М 4х600х1500 ГЗОЦМ 240 кг 32,1 480
Лист М1М 5х600х1500 ГЗОЦМ 270 кг 40,2 480
Лист М1М 6х600х1500 ГЗОЦМ 350 кг 48,2 480
Лист М1Т 0,5х600х1500 ГЗОЦМ 200 кг 4 480
Лист М1Т 1х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 8 480
Лист Л63 0,5х600х1500 ГЗОЦМ 230 кг 3,8 400
Лист Л63 0,8х600х1500 ГЗОЦМ 190 кг 6 400
Лист Л63 1х600х1500 ГЗОЦМ 400 кг 7,6 400
Лист Л63 1,2х600х1500 ГЗОЦМ 210 кг 9,1 400
Лист Л63 1,5х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 11,3 400
Лист Л63 2х600х1500 ГЗОЦМ 400 кг 15,1 400
Лист Л63 2,5х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 19 400
Лист Л63 3х600х1500 ГЗОЦМ 290 кг 22,8 400
Лист Л63 4х600х1500 ГЗОЦМ 240 кг 30,3 400
Лист Л63 5х600х1500 ГЗОЦМ 280 кг 38 400
Лист Л63 6х600х1500 ГЗОЦМ 300 кг 45,5 400

20160512_095206